Ergebnisse Gäste und Kinder
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogentyp | Ergebnis | Verein | Bembeltreffer | ||
Damen | Primitivbogen | ||||||||
1 | Fritsch | Katrin | Damen | Primitivbogen | 397 | 1 | |||
2 | Suchy | Simone | Damen | Primitivbogen | 327 | Bogenabenteuer Jakobsberg e.V. | 1 | ||
3 | Alles-Hörnig | Angelika | Damen | Primitivbogen | 232 | 0 | |||
4 | Hofmann | Julia | Damen | Primitivbogen | 188 | TV Meerholz | 3 | ||
5 | Arndt | Inga | Damen | Primitivbogen | 136 | 0 | |||
Damen | Langbogen | ||||||||
1 | Tonk | Natalie | Damen | Langbogen | 376 | 0 | |||
2 | Rockefeller | Christina | Damen | Langbogen | 368 | 0 | |||
3 | Becker | Patricia | Damen | Langbogen | 323 | TSG Walldorf | 1 | ||
4 | Canziani | Alessandra | Damen | Langbogen | 315 | 0 | |||
5 | Weber | Kim | Damen | Langbogen | 310 | 17Jahre | 0 | ||
6 | Schmidt | Angelka | Damen | Langbogen | 283 | 2 | |||
7 | Dirks | Ute Eloise | Damen | Langbogen | 282 | 0 | |||
8 | Schlaud | Petra | Damen | Langbogen | 282 | 0 | |||
9 | Vogell | Christina | Damen | Langbogen | 282 | 0 | |||
10 | Krause | Daniela | Damen | Langbogen | 275 | 0 | |||
11 | Holzmüller | Jeannine | Damen | Langbogen | 258 | SV Kriftel | 0 | ||
12 | Treczokat | Yvonne | Damen | Langbogen | 112 | Bogensport Delmenhorst | 0 | ||
Damen | Jagdrecurve klassisch | ||||||||
1 | Siebeneicher | Jule | Damen | Jagdrecurve klass. | 371 | SV Kriftel | 1 | ||
2 | Rosner | Karin | Damen | Jagdrecurve klass. | 369 | 0 | |||
3 | Lauth | Sandra | Damen | Jagdrecurve klass. | 360 | 0 | |||
4 | Englert | Yannike | Damen | Jagdrecurve klass. | 357 | 0 | |||
5 | Kühn | Antonia | Damen | Jagdrecurve klass. | 346 | 0 | |||
6 | Brod | Susanne | Damen | Jagdrecurve klass. | 332 | Peilsuchtrupp Böttigheim | 0 | ||
7 | Niepoth | Tina | Damen | Jagdrecurve klass. | 328 | 0 | |||
8 | Nohe | Beate | Damen | Jagdrecurve klass. | 322 | 0 | |||
9 | Freudensprung | Christina | Damen | Jagdrecurve klass. | 311 | Schüttzenverein Hettenhausen | 0 | ||
10 | Bersch | Jessica | Damen | Jagdrecurve klass. | 301 | Zimmner Bogenschützen | 1 | ||
11 | Bersch | Patricia | Damen | Jagdrecurve klass. | 301 | Zimmner Bogenschützen | 0 | ||
12 | Brandt | Grit | Damen | Jagdrecurve klass. | 286 | 0 | |||
13 | Sennewald | Sigrun | Damen | Jagdrecurve klass. | 265 | SV. Kriftel | 1 | ||
14 | Bergmann | Dagmar | Damen | Jagdrecurve klass. | 264 | Rieslingjäger | 0 | ||
15 | Roth-Horchler | Carina | Damen | Jagdrecurve klass. | 207 | 1 | |||
16 | Göbel | Gisela | Damen | Jagdrecurve klass. | 182 | Alheimer Bogengilde | 0 | ||
17 | Stratmann | Jennifer | Damen | Jagdrecurve klass. | 174 | 0 | |||
18 | Wagener-Panda | Susanne | Damen | Jagdrecurve klass. | 172 | 0 | |||
19 | Seitz | Sabine | Damen | Jagdrecurve klass. | 112 | 0 | |||
Damen | Jagdrecurve modern | ||||||||
1 | Grünheit | Inge | Damen | Jagdrecurve mod. | 458 | 0 | |||
2 | Köhl | Monika | Damen | Jagdrecurve mod. | 439 | 0 | |||
3 | Lipke | Birgit | Damen | Jagdrecurve mod. | 430 | Bembeljäger | 0 | ||
4 | Krause | Nadine | Damen | Jagdrecurve mod. | 410 | 0 | |||
5 | Knoth | Sarah-Lynn | Damen | Jagdrecurve mod. | 204 | Bernstein Eagles Michelbach | 0 | ||
Herren | Primitivbogen | ||||||||
1 | Holz | Wilhelm | Herren | Primitivbogen | 436 | Bogenabenteuer Jakobsberg e.V. | 0 | ||
2 | Fritsch | Jürgen | Herren | Primitivbogen | 398 | 0 | |||
3 | Albert | Fabian | Herren | Primitivbogen | 354 | 0 | |||
3 | Heil | Stefan | Herren | Primitivbogen | 354 | Bogenschützen Sinntal | 0 | ||
5 | Bürger | David | Herren | Primitivbogen | 344 | 0 | |||
6 | Blöcher | Günter | Herren | Primitivbogen | 338 | 0 | |||
7 | Bersch | Michael | Herren | Primitivbogen | 330 | Zimmner Bogenschützen | 1 | ||
8 | Strini | Maik | Herren | Primitivbogen | 309 | 0 | |||
9 | Vogel | Jürgen | Herren | Primitivbogen | 292 | 0 | |||
10 | Leiphold | Holger | Herren | Primitivbogen | 283 | 1 | |||
11 | Stückrad | Walter | Herren | Primitivbogen | 247 | BSV Herne | 0 | ||
Herren | Langbogen | ||||||||
1 | Roepke | Eddi | Herren | Langbogen | 470 | Homburger Schützengesellschaft | 0 | ||
2 | Hombach | Ralf | Herren | Langbogen | 466 | 0 | |||
3 | Peikert | Harald | Herren | Langbogen | 465 | 0 | |||
4 | Schnorr | Maik | Herren | Langbogen | 438 | 2 | |||
5 | Grebner | Lothar | Herren | Langbogen | 434 | 0 | |||
6 | Krikau | Martin | Herren | Langbogen | 416 | SV Tiefenbach | 0 | ||
7 | Schindler | Klaus | Herren | Langbogen | 412 | 0 | |||
8 | Krause | Kai | Herren | Langbogen | 402 | 0 | |||
9 | Tonk | Stefan | Herren | Langbogen | 402 | 0 | |||
10 | Junker | Stephan | Herren | Langbogen | 400 | 0 | |||
11 | Failer | Bernd Uwe | Herren | Langbogen | 396 | Zimmerer Bogenschützen | 0 | ||
12 | Henn | Wolfgang | Herren | Langbogen | 394 | 0 | |||
13 | Daniel | Holger | Herren | Langbogen | 380 | SV Tiefenbach | 2 | ||
14 | Müller | Karl-Heinz | Herren | Langbogen | 377 | 0 | |||
15 | Korte | Heiko | Herren | Langbogen | 370 | Bogenschützen Sinntal | 0 | ||
16 | Oesterling | Jörg | Herren | Langbogen | 369 | 0 | |||
17 | Helmus | Jochen | Herren | Langbogen | 367 | 1 | |||
18 | Pauli | Hans-Georg | Herren | Langbogen | 364 | 0 | |||
19 | Holzmüller | Jörg | Herren | Langbogen | 358 | 0 | |||
20 | Bachmann | Dieter | Herren | Langbogen | 339 | Bogenschule Schwalm Eder | 0 | ||
21 | Stenger | Volker | Herren | Langbogen | 328 | SV Glashütte | 0 | ||
22 | Schlaud | Uwe | Herren | Langbogen | 326 | 2 | |||
23 | Heilmann | Ralf | Herren | Langbogen | 325 | 0 | |||
24 | Brandt | Heiko | Herren | Langbogen | 318 | 2 | |||
25 | Vollmar | Emanuel | Herren | Langbogen | 318 | 0 | |||
26 | Then | Udo | Herren | Langbogen | 315 | BSC Gronau | 1 | ||
27 | Schnabl | Josef | Herren | Langbogen | 307 | BSC Gronau | 1 | ||
28 | Böing | Thomas | Herren | Langbogen | 302 | Bogenschützen Sinntal | 0 | ||
29 | Fellenberg | Marco | Herren | Langbogen | 294 | Rieslingjäger | 0 | ||
30 | Meissner | Axel | Herren | Langbogen | 292 | 0 | |||
31 | Treczokat | Wilm | Herren | Langbogen | 250 | Bogensport Delmenhorst | 2 | ||
32 | Bürger | Michael | Herren | Langbogen | 208 | 0 | |||
33 | Heinsch | Joachim Festus | Herren | Langbogen | 145 | 1 | |||
Herren | Jagdrecurve klassisch | ||||||||
1 | Hübner | Tom | Herren | Jagdrecurve klass. | 546 | BS Grünberg | 0 | ||
2 | Schleuning | Steffen | Herren | Jagdrecurve klass. | 520 | BS Grünberg | 0 | ||
3 | Schüssler | Klaus | Herren | Jagdrecurve klass. | 510 | 0 | |||
4 | Jänker | Martin | Herren | Jagdrecurve klass. | 502 | Pfeilsuchtrupp Böttigheim | 0 | ||
5 | Jüpner | Guido | Herren | Jagdrecurve klass. | 488 | Bs Grünberg | 0 | ||
6 | Helbig | Mario | Herren | Jagdrecurve klass. | 487 | 0 | |||
7 | Deibel | Andreas | Herren | Jagdrecurve klass. | 471 | BS Grünberg | 0 | ||
8 | Holes | Uwe | Herren | Jagdrecurve klass. | 471 | 0 | |||
9 | Englert | Michael | Herren | Jagdrecurve klass. | 459 | 0 | |||
10 | Schöll | Norbert | Herren | Jagdrecurve klass. | 446 | 0 | |||
11 | Kobold | Thomas | Herren | Jagdrecurve klass. | 442 | Bowhunters | 0 | ||
12 | Kühn | Dirk | Herren | Jagdrecurve klass. | 436 | 0 | |||
13 | Scharf | Hartmut | Herren | Jagdrecurve klass. | 432 | 0 | |||
14 | Seeger | Marcel | Herren | Jagdrecurve klass. | 425 | 1 | |||
15 | Schäufele | Rainer | Herren | Jagdrecurve klass. | 423 | 0 | |||
16 | Bergmann | Anderas | Herren | Jagdrecurve klass. | 422 | Rieslingjäger | 0 | ||
17 | Fischer | Stefan | Herren | Jagdrecurve klass. | 422 | 3D Skulls TFC Kaiserslautern | 0 | ||
18 | Kossmann | Andreas | Herren | Jagdrecurve klass. | 417 | Bs Grünberg | 0 | ||
19 | Nickel | Markus | Herren | Jagdrecurve klass. | 397 | 1 | |||
20 | Sennewald | Armin | Herren | Jagdrecurve klass. | 378 | SV. Kriftel | 0 | ||
21 | Uhl | Michael | Herren | Jagdrecurve klass. | 370 | TV Groß Zimmern | 0 | ||
22 | Mütze | Peter | Herren | Jagdrecurve klass. | 368 | 1 | |||
23 | Schubert | Martin | Herren | Jagdrecurve klass. | 366 | Pfeilsuchtrupp Böttigheim | 2 | ||
24 | Pauler | Markus | Herren | Jagdrecurve klass. | 358 | 0 | |||
25 | Eigenbrodt | Michael | Herren | Jagdrecurve klass. | 350 | 1 | |||
26 | Schreiner | Klaus | Herren | Jagdrecurve klass. | 344 | 0 | |||
27 | Rockefeller | Klaus | Herren | Jagdrecurve klass. | 343 | 0 | |||
28 | Lehmann | Erich | Herren | Jagdrecurve klass. | 339 | 0 | |||
29 | Freudensprung | Robert | Herren | Jagdrecurve klass. | 336 | Schüttzenverein Hettenhausen | 0 | ||
30 | Schulz | Kay | Herren | Jagdrecurve klass. | 331 | BSC Fulda | 0 | ||
31 | Stratmann | Michael | Herren | Jagdrecurve klass. | 330 | 0 | |||
32 | Larsch | Daniel | Herren | Jagdrecurve klass. | 305 | 1 | |||
33 | Grön | Hans -Jürgen | Herren | Jagdrecurve klass. | 286 | Svv Laudenbach 1922 e.V. | 3 | ||
34 | Hartmann | Marcel | Herren | Jagdrecurve klass. | 268 | 0 | |||
35 | Alles | Volker | Herren | Jagdrecurve klass. | 255 | 0 | |||
36 | Larsch | Thomas | Herren | Jagdrecurve klass. | 251 | Bernstein Eagles Michelbach | 1 | ||
37 | Niclas | Ludwig | Herren | Jagdrecurve klass. | 226 | 0 | |||
38 | Schmidt | Jörg | Herren | Jagdrecurve klass. | 212 | SV Tiefenbach | 2 | ||
39 | Wormsbecher | Michael | Herren | Jagdrecurve klass. | 114 | 0 | |||
Herren | Jagdrecurve modern | ||||||||
1 | Müllner | Joachim Festus | Herren | Jagdrecurve mod. | 484 | 0 | |||
2 | Boenigk | Andre | Herren | Jagdrecurve mod. | 473 | SV Dielfen | 1 | ||
3 | Hinz | Ulrich | Herren | Jagdrecurve mod. | 472 | 0 | |||
4 | Wolfrom | Tim | Herren | Jagdrecurve mod. | 465 | 0 | |||
5 | Lück | Franz | Herren | Jagdrecurve mod. | 461 | 0 | |||
6 | Köhl | Jörg | Herren | Jagdrecurve mod. | 433 | 1 | |||
7 | Wimmler | Ralph | Herren | Jagdrecurve mod. | 430 | SPS Niederwetz | 0 | ||
8 | Rostek | Peter | Herren | Jagdrecurve mod. | 401 | Bembeljäger | 0 | ||
9 | Wiederhold | Rolf | Herren | Jagdrecurve mod. | 401 | SPS Niederwetz | 1 | ||
10 | Roth | Dennis | Herren | Jagdrecurve mod. | 372 | 0 | |||
11 | Wolfrom | Kevin | Herren | Jagdrecurve mod. | 368 | 0 | |||
12 | Müller | Frank | Herren | Jagdrecurve mod. | 364 | Vulkanbogenschützen Lauterbach | 0 | ||
13 | Paradjina | Sascha | Herren | Jagdrecurve mod. | 329 | Bembeljäger | 3 | ||
14 | Fuchs | Willi | Herren | Jagdrecurve mod. | 268 | 0 | |||
Jugend | |||||||||
Jugend | Köhl | Lucie | Jugend | Jagdrecurve klass. | 380 | 0 | |||
Jugend | Schulz | Finn | Jugend | Jagdrecurve mod. | 380 | BSC Fulda | 0 | ||
Jugend | Döring | Jonathan | Jugend | Jagdrecurve klass. | 366 | 0 | |||
Jugend | Schulz | Tilda | Jugend | Jagdrecurve mod. | 327 | BSC Fulda | 0 | ||
Jugend | Roth | Finn | Jugend | Langbogen | 302 | 0 | |||
Jugend | Stenger | Lina | Jugend | Jagdrecurve klass. | 298 | 0 | |||
Jugend | Döring | Emma | Jugend | Langbogen | 218 | 0 | |||
Jugend | Wiederhold | Till | Jugend | Jagdrecurve klass. | 164 | SPS Niederwetz | 0 | ||
Jugend | Niclas | Finnegan | Jugend | Jagdrecurve klass. | 130 | 1 | |||
Jugend | Tonk | Aliah | Jugend | Langbogen | 106 | 0 |
Ergebnisse Ysenburger Bogenschützen
Folgt in Kürze