Ergebnisse Gäste und Kinder
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogentyp | Ergebnis | Verein |
Damen | Primitivbogen | |||||
1 | Schmidt | Angelika | Damen | Primitivbogen | 294 | |
2 | Schlaud | Petra | Damen | Primitivbogen | 287 | |
3 | Rudolph | Kirsten | Damen | Primitivbogen | 222 | BS Grünberg |
4 | Altfeld | Conny | Damen | Primitivbogen | 200 | |
Damen | Langbogen | |||||
1 | Misiak | Ute | Damen | Langbogen | 355 | TG Grund |
2 | Becker | Patricia | Damen | Langbogen | 337 | TSG Walldorf |
3 | Holzmüller | Jeannine | Damen | Langbogen | 307 | |
4 | Sanchez | Belen | Damen | Langbogen | 300 | |
5 | Rudolph | Claudia | Damen | Langbogen | 281 | Waldläufer |
6 | Lauth | Sandra | Damen | Langbogen | 252 | |
Damen | Jagdrecurve | |||||
1 | Siebeneicher | Jule | Damen | Jagdrecurve | 422 | SV Kriftel |
2 | Schnell | Cindy | Damen | Jagdrecurve | 365 | |
3 | König | Alessa | Damen | Jagdrecurve | 357 | |
4 | Bersch | Jessica | Damen | Jagdrecurve | 327 | Zimmner Bogenschützen |
5 | Bersch | Patricia | Damen | Jagdrecurve | 310 | Zimmner Bogenschützen |
6 | Göbel | Gisela | Damen | Jagdrecurve | 308 | |
7 | Kühn | Antonia | Damen | Jagdrecurve | 275 | |
8 | Freudensprung | Christina | Damen | Jagdrecurve | 263 | Schützenverein Hettenhausen |
Damen | Jagdrecurve mod. | |||||
1 | Scholz | Anna | Damen | Jagdrecurve mod. | 439 | TsG Walldorf |
2 | Womelsdorf | Catharina | Damen | Jagdrecurve mod. | 436 | TG Grund |
3 | Grönheit | Inge | Damen | Jagdrecurve mod. | 424 | |
4 | Krause | Nadine | Damen | Jagdrecurve mod. | 419 | |
5 | Argyrakis | Alexandra | Damen | Jagdrecurve mod. | 400 | |
6 | Lipke | Birgit | Damen | Jagdrecurve mod. | 388 | Tsg Walldorf |
7 | Knoth | Sarah-Lynn | Damen | Jagdrecurve mod. | 137 | Bernstein Eagles Michelbach |
Herren | Primitivbogen | |||||
1 | Wilhelm | Robert | Herren | Primitivbogen | 450 | BS Grünberg |
2 | Heil | Stefan | Herren | Primitivbogen | 419 | Bogenschützen Sinntal |
3 | Blöcher | Günter | Herren | Primitivbogen | 409 | |
4 | Bürger | David | Herren | Primitivbogen | 363 | |
5 | Leiphold | Holger | Herren | Primitivbogen | 331 | |
6 | Bersch | Michael | Herren | Primitivbogen | 330 | Zimmner Bogenschützen |
7 | Strini | Maik | Herren | Primitivbogen | 308 | Bogenschützen Sinntal |
8 | Vogel | Jürgen | Herren | Primitivbogen | 291 | |
9 | Stückrad | Walter | Herren | Primitivbogen | 267 | BSV Herne |
Herren | Langbogen | |||||
1 | Krikau | Martin | Herren | Langbogen | 514 | SV Tiefenbach |
2 | Hombach | Ralf- Peter | Herren | Langbogen | 495 | |
3 | Helbig | Mario | Herren | Langbogen | 481 | |
4 | Brand | Ivo | Herren | Langbogen | 451 | |
5 | Mattiesen | Jörg | Herren | Langbogen | 449 | Herolzer BS |
6 | Oesterling | Jörg | Herren | Langbogen | 425 | |
7 | Tonk | Stefan | Herren | Langbogen | 424 | |
8 | Failer | Uwe | Herren | Langbogen | 411 | Zimmerer Bogensch?tzen |
9 | Butterwei | Sascha | Herren | Langbogen | 409 | |
10 | Brink | Uwe | Herren | Langbogen | 402 | BS Grünberg |
11 | Holzmüller | Jörg | Herren | Langbogen | 400 | |
12 | Junker | Stephan | Herren | Langbogen | 395 | |
13 | Schlaud | Uwe | Herren | Langbogen | 392 | |
14 | Meissner | Axel | Herren | Langbogen | 379 | |
15 | Marschall | Sebastian | Herren | Langbogen | 376 | BSC Gießen e.v. |
16 | Kuß | Knut | Herren | Langbogen | 372 | Herolzer BS |
17 | Düllmann | Michael | Herren | Langbogen | 364 | SV Tiefenbach |
18 | Daniel | Holger | Herren | Langbogen | 362 | SV Tiefenbach |
19 | Winkelmann | Wolfgang | Herren | Langbogen | 362 | TG Grund |
20 | Macha | Robert | Herren | Langbogen | 354 | |
21 | Linge | Oliver | Herren | Langbogen | 352 | |
22 | Böing | Thomas | Herren | Langbogen | 343 | Bogenschützen Sinntal |
23 | Roepke | Eddi | Herren | Langbogen | 335 | Homburger Schützengesellschaft |
24 | Koch | Benedikt | Herren | Langbogen | 327 | Alheimer Bogengilde |
25 | Voigt | Alexander | Herren | Langbogen | 314 | Zimmner Bogenschützen |
26 | Rahn | Stefan | Herren | Langbogen | 224 | |
Herren | Jagdrecurve | |||||
1 | Ehinger | Andreas | Herren | Jagdrecurve | 558 | |
2 | Schüssler | Klaus | Herren | Jagdrecurve | 516 | |
3 | Korb | Andre | Herren | Jagdrecurve | 515 | |
4 | Kress | Michael | Herren | Jagdrecurve | 515 | |
5 | Mutze | Peter | Herren | Jagdrecurve | 500 | |
6 | Schleuning | Steffen | Herren | Jagdrecurve | 495 | BS Grünberg |
7 | Blazek | Lukas | Herren | Jagdrecurve | 451 | |
8 | Faulstich | Michael | Herren | Jagdrecurve | 448 | |
9 | Kühn | Dirk | Herren | Jagdrecurve | 448 | |
10 | Luginsland | Thomas | Herren | Jagdrecurve | 438 | Blankbogenschützen Bruchsal |
11 | Fischer | Stefan | Herren | Jagdrecurve | 422 | 3D Skulls TFC Kaiserslautern |
12 | Pauler | Markus | Herren | Jagdrecurve | 418 | |
13 | Rötter | Holger | Herren | Jagdrecurve | 409 | Waldläufer |
14 | Seeger | Siegfried | Herren | Jagdrecurve | 384 | Zimmner Bogenschützen |
15 | Klever | Jürgen | Herren | Jagdrecurve | 366 | |
16 | Eigenbrodt | Michael | Herren | Jagdrecurve | 362 | |
17 | Lotz | Michael | Herren | Jagdrecurve | 349 | |
18 | Freudensprung | Robert | Herren | Jagdrecurve | 342 | Schützenverein Hettenhausen |
19 | Schmidt | Jörg | Herren | Jagdrecurve | 334 | SV Tiefenbach |
20 | Larsch | Thomas | Herren | Jagdrecurve | 328 | Bernstein Eagles Michelbach |
21 | Larsch | Daniel | Herren | Jagdrecurve | 206 | Bernstein Eagles Michelbach |
Herren | Jagdrecurve mod. | |||||
1 | Misiak | Bernhard | Herren | Jagdrecurve mod. | 508 | TG Grund |
2 | Zell | Thor | Herren | Jagdrecurve mod. | 477 | |
3 | Rostek | Peter | Herren | Jagdrecurve mod. | 470 | Tsg Walldorf |
4 | Wimmler | Ralf | Herren | Jagdrecurve mod. | 464 | |
5 | Müllner | Joachim Festus | Herren | Jagdrecurve mod. | 450 | |
6 | Lück | Frank | Herren | Jagdrecurve mod. | 448 | |
7 | Wiederhold | Rolf | Herren | Jagdrecurve mod. | 448 | |
8 | Paradjina | Sascha | Herren | Jagdrecurve mod. | 390 | Tsg Walldorf |
9 | Kolbe | Oliver | Herren | Jagdrecurve mod. | 389 | |
10 | Melzer | Frank | Herren | Jagdrecurve mod. | 382 | TG Grund |
11 | von Puttkammer | Maximilian | Herren | Jagdrecurve mod. | 364 | |
12 | Baumener | Thomas | Herren | Jagdrecurve mod. | 360 | TG Grund |
13 | Hess | Karl-Heiz | Herren | Jagdrecurve mod. | 163 | |
14 | Spilker | Michael | Herren | Jagdrecurve mod. | 160 | |
Jugend | bis 15 Jahre | |||||
1 | Mattiesen | Marit | Jugend | Jagdrecurve mod. | 431 | Herolzer BS |
2 | Meissner | Merle | Jugend | Langbogen | 423 | |
3 | Döring | Jonathan | Jugend | Jagdrecurve | 378 | YBS |
4 | Möller | Yven-Dean | Jugend | Primitivbogen | 340 | YBS |
5 | Weber | Kim | Jugend | Langbogen | 321 | |
6 | Butterwei | Christopher | Jugend | Jagdrecurve mod. | 288 | |
7 | Bürger | Jana-Mae | Jugend | Primitivbogen | 257 | |
8 | Döring | Emma | Jugend | Primitivbogen | 254 | YBS |
9 | Kuß | Leonie | Jugend | Langbogen | 134 | Herolzer BS |
Ergebnisse Ysenburger Bogenschützen
Platz | Name | Vorname | Klasse | Bogentyp | Faktor | Ergebnis | mit Faktor |
1 | Nelius | Olaf | Herren | Jagdrecurve | 0.85 | 496 | 421.6 |
2 | Dötsch | Joachim | Herren | Langbogen | 0.93 | 434 | 403.62 |
3 | Scharf | Hartmut | Herren | Jagdrecurve | 0.85 | 465 | 395.25 |
4 | Bott | Heinz | Herren | Jagdrecurve | 0.85 | 460 | 391 |
6 | Döring | Tim | Herren | Jagdrecurve | 0.85 | 442 | 375.7 |
7 | Möller | Markus | Herren | Jagdrecurve mod. | 0.78 | 481 | 375.18 |
8 | Marx | Holger | Herren | Primitivbogen | 1 | 374 | 374 |
9 | Böck | Frank | Herren | Primitivbogen | 1 | 366 | 366 |
10 | Mateja | Lukas | Herren | Jagdrecurve mod. | 0.78 | 468 | 365.04 |
11 | Werhheim | Thomas | Herren | Primitivbogen | 1 | 360 | 360 |
12 | Graf | Peter | Herren | Langbogen | 0.93 | 372 | 345.96 |
13 | Reusswig | Kai | Herren | Jagdrecurve mod. | 0.78 | 383 | 298.74 |
14 | Ewert | Thomas | Herren | Jagdrecurve mod. | 0.78 | 354 | 276.12 |
15 | Lorenz | Mischa | Damen | Jagdrecurve mod. | 0.86 | 288 | 247.68 |
16 | Eismann | Christiane | Damen | Primitivbogen | 1.1 | 179 | 196.9 |